InvoiceSalesOrderCustomerInvoiceDateLineShipDateColumn1SalesOrderLineQtyInvoicedLineStatus
000000000237637000000000133823T00410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM010.154000 
000000000237638000000000133824T00410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM010.132000 
000000000237639000000000133825T00410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM010.132000 
000000000237640000000000133827T00410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM010.022000 
000000000237641000000000133829T00410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM010.132000 
000000000237642000000000133826T00410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM010.120000 
000000000237643000000000133790E011P10/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM010.024000 
000000000237643000000000133790E011P10/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM020.024000 
000000000237643000000000133790E011P10/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM030.024000 
000000000237643000000000133790E011P10/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM040.012000 
000000000237643000000000133790E011P10/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM050.024000 
000000000237643000000000133790E011P10/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM060.012000 
000000000237643000000000133790E011P10/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM070.024000 
000000000237643000000000133790E011P10/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM080.024000 
000000000237643000000000133790E011P10/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM090.012000 
000000000237643000000000133790E011P10/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0100.012000 
000000000237643000000000133790E011P10/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0110.012000 
000000000237644000000000133738E011P10/1/2025 12:00:00 AM9/29/2025 12:00:00 AM210.012000*** LATE ***
000000000237645000000000133789L01610/1/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM110.500000*** LATE ***
000000000237645000000000133789L01610/1/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM120.500000*** LATE ***
000000000237646000000000133795L01610/1/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM110.500000*** LATE ***
000000000237646000000000133795L01610/1/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM120.750000*** LATE ***
000000000237646000000000133795L01610/1/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM130.100000*** LATE ***
000000000237646000000000133795L01610/1/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM150.300000*** LATE ***
000000000237647000000000133831T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM010.100000 
000000000237647000000000133831T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM020.100000 
000000000237647000000000133831T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM030.432000 
000000000237647000000000133831T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM040.525000 
000000000237647000000000133831T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM050.014000 
000000000237647000000000133831T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM060.800000 
000000000237647000000000133831T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM070.200000 
000000000237647000000000133831T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM080.200000 
000000000237647000000000133831T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM090.600000 
000000000237647000000000133831T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0100.300000 
000000000237647000000000133831T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0110.500000 
000000000237647000000000133831T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0120.200000 
000000000237647000000000133831T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0130.600000 
000000000237647000000000133831T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0140.200000 
000000000237648000000000133835T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM010.150000 
000000000237648000000000133835T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM020.180000 
000000000237648000000000133835T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM030.225000 
000000000237648000000000133835T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM040.200000 
000000000237648000000000133835T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM050.600000 
000000000237648000000000133835T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM060.150000 
000000000237649000000000133836T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM010.100000 
000000000237649000000000133836T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM020.180000 
000000000237649000000000133836T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM030.060000 
000000000237649000000000133836T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM040.150000 
000000000237649000000000133836T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM050.100000 
000000000237649000000000133836T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM060.200000 
000000000237650000000000133837T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM010.200000 
000000000237651000000000133706L02610/1/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM-210.200000 
000000000237652000000000133707L02610/1/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM-210.500000 
000000000237653000000000133813T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0190.100000 
000000000237653000000000133813T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0200.200000 
000000000237653000000000133813T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0210.100000 
000000000237653000000000133813T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0220.396000 
000000000237653000000000133813T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0230.585000 
000000000237653000000000133813T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0240.030000 
000000000237653000000000133813T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0250.300000 
000000000237653000000000133813T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0260.300000 
000000000237653000000000133813T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0270.200000 
000000000237653000000000133813T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0280.200000 
000000000237653000000000133813T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0290.200000 
000000000237653000000000133813T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0300.200000 
000000000237653000000000133813T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0310.400000 
000000000237653000000000133813T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0320.300000 
000000000237653000000000133813T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0330.200000 
000000000237653000000000133813T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0340.100000 
000000000237653000000000133813T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0350.150000 
000000000237653000000000133813T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0360.500000 
000000000237654000000000133814T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM020.100000 
000000000237655000000000133815T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0100.015000 
000000000237655000000000133815T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0110.135000 
000000000237655000000000133815T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0120.276000 
000000000237655000000000133815T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0130.200000 
000000000237655000000000133815T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0140.100000 
000000000237655000000000133815T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0150.200000 
000000000237655000000000133815T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0160.180000 
000000000237655000000000133815T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0170.200000 
000000000237655000000000133815T01410/1/2025 12:00:00 AM10/1/2025 12:00:00 AM0180.200000 
000000000237656000000000133832T01410/1/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM-110.100000 
000000000237656000000000133832T01410/1/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM-120.100000 
000000000237656000000000133832T01410/1/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM-130.150000 
000000000237656000000000133832T01410/1/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM-140.288000 
000000000237656000000000133832T01410/1/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM-150.420000 
000000000237656000000000133832T01410/1/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM-160.014000 
000000000237656000000000133832T01410/1/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM-170.100000 
000000000237656000000000133832T01410/1/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM-180.400000 
000000000237656000000000133832T01410/1/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM-190.400000 
000000000237656000000000133832T01410/1/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM-1100.200000 
000000000237656000000000133832T01410/1/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM-1110.100000 
000000000237656000000000133832T01410/1/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM-1120.100000 
000000000237656000000000133832T01410/1/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM-1130.100000 
000000000237656000000000133832T01410/1/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM-1140.150000 
000000000237656000000000133832T01410/1/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM-1150.300000 
000000000237657000000000133834T01410/1/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM-111.000000 
000000000237658000000000133833T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM010.015000 
000000000237658000000000133833T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM020.180000 
000000000237658000000000133833T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM030.132000 
000000000237658000000000133833T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM040.100000 
000000000237658000000000133833T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM050.100000 
000000000237658000000000133833T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM060.120000 
000000000237658000000000133833T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM070.120000 
000000000237658000000000133833T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM080.150000 
000000000237658000000000133833T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM090.200000 
000000000237659000000000133186S02110/2/2025 12:00:00 AM8/29/2025 12:00:00 AM3412.000000*** LATE ***
000000000237660000000000133187S02110/2/2025 12:00:00 AM9/26/2025 12:00:00 AM6110.000000*** LATE ***
000000000237661000000000133854T00410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM011.000000 
000000000237662000000000133841T00410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM010.132000 
000000000237663000000000133842T00410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM010.154000 
000000000237664000000000133843T00410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM010.132000 
000000000237665000000000133844T00410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM010.154000 
000000000237666000000000133839T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM010.200000 
000000000237666000000000133839T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM020.400000 
000000000237666000000000133839T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM030.150000 
000000000237666000000000133839T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM040.396000 
000000000237666000000000133839T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM050.300000 
000000000237666000000000133839T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM060.450000 
000000000237666000000000133839T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM070.150000 
000000000237666000000000133839T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM080.600000 
000000000237666000000000133839T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM090.300000 
000000000237666000000000133839T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM0100.200000 
000000000237666000000000133839T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM0110.200000 
000000000237666000000000133839T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM0120.200000 
000000000237666000000000133839T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM0130.100000 
000000000237667000000000133840T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM011.000000 
000000000237667000000000133840T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM021.000000 
000000000237667000000000133840T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM030.100000 
000000000237667000000000133840T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM040.100000 
000000000237667000000000133840T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM050.200000 
000000000237667000000000133840T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM060.400000 
000000000237668000000000133852T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM010.600000 
000000000237669000000000133853T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM010.050000 
000000000237669000000000133853T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM020.100000 
000000000237670000000000133855T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM010.200000 
000000000237670000000000133855T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM020.200000 
000000000237670000000000133855T01410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM030.250000 
000000000237671000000000133845T00410/2/2025 12:00:00 AM10/2/2025 12:00:00 AM010.080000 
000000000237672000000000133706L02610/2/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM-110.150000 
000000000237673000000000133707L02610/2/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM-110.600000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.100000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM020.100000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM030.100000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM040.096000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM050.150000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM060.030000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM070.800000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM080.200000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM090.400000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0100.800000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0110.300000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0120.400000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0130.500000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0140.300000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0150.200000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0160.100000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0170.600000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0180.060000 
000000000237674000000000133848T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0190.200000 
000000000237675000000000133849T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.015000 
000000000237675000000000133849T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM020.090000 
000000000237675000000000133849T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM030.132000 
000000000237675000000000133849T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM040.300000 
000000000237675000000000133849T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM050.100000 
000000000237675000000000133849T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM060.240000 
000000000237675000000000133849T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM070.120000 
000000000237675000000000133849T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM080.150000 
000000000237675000000000133849T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM090.200000 
000000000237675000000000133849T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0100.200000 
000000000237676000000000133850T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM011.000000 
000000000237676000000000133850T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM020.500000 
000000000237676000000000133850T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM030.400000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.036000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM020.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM030.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM040.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM060.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM070.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM080.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM090.024000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0100.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0110.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0120.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0130.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0140.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0150.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0160.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0170.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0180.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0190.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0200.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0210.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0220.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0230.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0240.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0250.012000 
000000000237677000000000133830E01110/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0260.012000 
000000000237678000000000133707L02610/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.500000 
000000000237679000000000133706L02610/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.150000 
000000000237680000000000133043A02310/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0191.500000 
000000000237680000000000133043A02310/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM02052.500000 
000000000237680000000000133043A02310/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0230.500000 
000000000237680000000000133043A02310/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM0241.390000 
000000000237680000000000133043A02310/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM02624.000000 
000000000237681000000000133846A00510/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.004000 
000000000237682000000000133847A00510/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.007000 
000000000237683000000000133796L01610/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.100000 
000000000237683000000000133796L01610/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM020.500000 
000000000237683000000000133796L01610/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM030.750000 
000000000237683000000000133796L01610/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM040.100000 
000000000237683000000000133796L01610/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM050.100000 
000000000237683000000000133796L01610/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM060.100000 
000000000237683000000000133796L01610/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM070.750000 
000000000237683000000000133796L01610/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM080.500000 
000000000237684000000000133795L01610/3/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM340.500000*** LATE ***
000000000237685000000000133856T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.360000 
000000000237685000000000133856T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM020.525000 
000000000237685000000000133856T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM030.030000 
000000000237686000000000133857T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM011.000000 
000000000237686000000000133857T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM021.000000 
000000000237686000000000133857T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM030.050000 
000000000237686000000000133857T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM040.100000 
000000000237686000000000133857T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM050.100000 
000000000237687000000000133868T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.200000 
000000000237687000000000133868T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM020.372000 
000000000237687000000000133868T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM030.300000 
000000000237687000000000133868T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM040.200000 
000000000237688000000000133869T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.200000 
000000000237688000000000133869T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM020.100000 
000000000237689000000000133870T01410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.200000 
000000000237690000000000133498F01610/3/2025 12:00:00 AM9/30/2025 12:00:00 AM330.500000*** LATE ***
000000000237691000000000133858T00410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.132000 
000000000237692000000000133859T00410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.132000 
000000000237693000000000133860T00410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.120000 
000000000237694000000000133861T00410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.132000 
000000000237695000000000133862T00410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.154000 
000000000237696000000000133752T00410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.004000 
000000000237697000000000133753T00410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.001000 
000000000237698000000000133330T00410/3/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM010.024000 
000000000237699000000000133865T01410/3/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM-311.000000 
000000000237699000000000133865T01410/3/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM-320.100000 
000000000237699000000000133865T01410/3/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM-330.400000 
000000000237699000000000133865T01410/3/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM-340.400000 
000000000237700000000000133866T01410/3/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM-310.015000 
000000000237700000000000133866T01410/3/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM-320.105000 
000000000237700000000000133866T01410/3/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM-330.144000 
000000000237700000000000133866T01410/3/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM-340.300000 
000000000237700000000000133866T01410/3/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM-350.100000 
000000000237700000000000133866T01410/3/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM-360.050000 
000000000237700000000000133866T01410/3/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM-370.100000 
000000000237701000000000133878D01610/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM011.000000 
000000000237702000000000133864T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM010.200000 
000000000237702000000000133864T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM020.200000 
000000000237702000000000133864T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM030.200000 
000000000237702000000000133864T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM040.264000 
000000000237702000000000133864T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM050.405000 
000000000237702000000000133864T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM060.200000 
000000000237702000000000133864T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM070.300000 
000000000237702000000000133864T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM080.400000 
000000000237702000000000133864T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM090.200000 
000000000237702000000000133864T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM0100.400000 
000000000237702000000000133864T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM0110.500000 
000000000237702000000000133864T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM0120.400000 
000000000237702000000000133864T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM0130.100000 
000000000237702000000000133864T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM0140.100000 
000000000237702000000000133864T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM0150.600000 
000000000237702000000000133864T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM0160.200000 
000000000237702000000000133864T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM0170.200000 
000000000237703000000000133616A03010/6/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM315.000000*** LATE ***
000000000237704000000000133816S15010/6/2025 12:00:00 AM10/10/2025 12:00:00 AM-411.400000 
000000000237705000000000133889D01610/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM011.000000 
000000000237706000000000132728H00610/6/2025 12:00:00 AM8/11/2025 12:00:00 AM5611.500000*** LATE ***
000000000237707000000000133353H00610/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM011.500000 
000000000237708000000000133355H00610/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM010.500000 
000000000237709000000000133356H00610/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM013.750000 
000000000237710000000000133882T00410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM010.132000 
000000000237711000000000133883T00410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM010.154000 
000000000237712000000000133884T00410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM010.132000 
000000000237713000000000133885T00410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM010.132000 
000000000237714000000000133886T00410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM010.080000 
000000000237715000000000133707L02610/6/2025 12:00:00 AM10/3/2025 12:00:00 AM310.500000*** LATE ***
000000000237716000000000133877T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM010.672000 
000000000237716000000000133877T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM020.735000 
000000000237716000000000133877T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM030.060000 
000000000237716000000000133877T01410/6/2025 12:00:00 AM10/6/2025 12:00:00 AM040.400000 
